<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intuity Legal &#187; Archives Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.intuity-legal.com/category/actualites/archives-actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intuity-legal.com</link>
	<description>Société d&#039;Avocats</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 14:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Editions 2015 Legal 500 et Chambers : INTUITY toujours en tête !</title>
		<link>http://www.intuity-legal.com/editions-2015-legal-500-et-chambers-intuity-toujours-en-tete/</link>
		<comments>http://www.intuity-legal.com/editions-2015-legal-500-et-chambers-intuity-toujours-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 09:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra LELEUX]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuity-legal.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Legal 500 EMEA 2015 INTUITY est classé comme TOP-TIER FIRM dans la catégorie &#8220;Healthcare &#038; life sciences&#8221; Chambers Europe 2015 INTUITY est classé en Band 2 dans la catégories Pharma / Lifesciences Voir tous les classements:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-757"></span></p>
<p>Legal 500 EMEA 2015</p>
<p><a href="http://www.legal500.com/firms/12991/17506" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-762" src="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2015/05/emea_top_tier_firm.jpg" alt="Top_tier_firms" width="51" height="74" /></a></p>
<p>INTUITY est classé comme TOP-TIER FIRM dans la catégorie &#8220;Healthcare &#038; life sciences&#8221;</p>
<p>Chambers Europe 2015</p>
<p><a href="http://www.chambersandpartners.com/86/1074/editorial/7/1#102045_editorial" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-767" src="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2015/05/Ranked-in-Europe-firm-220x300.jpg" alt="Ranked in Europe firm" width="51" height="70" /></a></p>
<p>INTUITY est classé en Band 2 dans la catégories Pharma / Lifesciences</p>
<p>Voir tous les <a href="http://www.intuity-legal.com/ils-parlent-de-nous/">classements</a>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuity-legal.com/editions-2015-legal-500-et-chambers-intuity-toujours-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès des Avocats : Intuity décroche le Trophée d&#8217;argent</title>
		<link>http://www.intuity-legal.com/palmares-des-avocats-intuity-decroche-le-trophee-dargent/</link>
		<comments>http://www.intuity-legal.com/palmares-des-avocats-intuity-decroche-le-trophee-dargent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 17:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra LELEUX]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuity-legal.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième année consécutive, Inuity décroche le Trophée d&#8217;argent dans la catégorie &#8220;Sciences de la vie et de la santé&#8221;. Cette récompense prend une dimension particulière alors que le Cabinet fête, cette année, son dixième anniversaire. Un grand merci à tous pour votre confiance renouvelée. http://www.lepalmaresdesavocats.fr/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour la deuxième année consécutive, Inuity décroche le Trophée d&#8217;argent dans la catégorie &#8220;Sciences de la vie et de la santé&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette récompense prend une dimension particulière alors que le Cabinet fête, cette année, son dixième anniversaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Un grand merci à tous pour votre confiance renouvelée.<span id="more-740"></span></p>
<p style="text-align: justify;">http://www.lepalmaresdesavocats.fr/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuity-legal.com/palmares-des-avocats-intuity-decroche-le-trophee-dargent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les actions de groupe bientôt dans les hôpitaux français ?</title>
		<link>http://www.intuity-legal.com/les-actions-de-groupe-bientot-dans-les-hopitaux-francais/</link>
		<comments>http://www.intuity-legal.com/les-actions-de-groupe-bientot-dans-les-hopitaux-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 17:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra LELEUX]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et Colloques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuity-legal.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analyse d&#8217;Intuity et de Public Voice pour Réseau CHU http://www.reseau-chu.org/les-articles/article/article/class-actions-les-actions-de-groupe-bientot-dans-les-hopitaux-francais/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;analyse d&#8217;Intuity et de Public Voice pour Réseau CHU</p>
<p><a href="http://www.reseau-chu.org/les-articles/article/article/class-actions-les-actions-de-groupe-bientot-dans-les-hopitaux-francais/" target="_blank">http://www.reseau-chu.org/les-articles/article/article/class-actions-les-actions-de-groupe-bientot-dans-les-hopitaux-francais/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuity-legal.com/les-actions-de-groupe-bientot-dans-les-hopitaux-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMLA : Ménage à trois ?</title>
		<link>http://www.intuity-legal.com/dmla-menage-a-trois/</link>
		<comments>http://www.intuity-legal.com/dmla-menage-a-trois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 16:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra LELEUX]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuity-legal.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Le 24 mars, l&#8217;ANSM a autorisé l’Avastin®, dans le cadre d&#8217;une RTU, dans le traitement de la la dégénérescence maculaire liée à l&#8217;âge (DMLA). En France, deux produits sont ainsi indiqués chez l’adulte : Lucentis® (Laboratoire Novartis) et Eylea® (Laboratoire Bayer). Avastin®, dont le coût est inférieur à celui des deux autres médicaments, ne dispose pas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 24 mars, l&#8217;ANSM a autorisé l’Avastin®, dans le cadre d&#8217;une RTU, dans le traitement de la la dégénérescence maculaire liée à l&#8217;âge (DMLA).<span id="more-732"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En France, deux produits sont ainsi indiqués chez l’adulte : Lucentis® (Laboratoire Novartis) et Eylea® (Laboratoire Bayer). Avastin®, dont le coût est inférieur à celui des deux autres médicaments, ne dispose pas de cette indication. Il était prescrit hors AMM dans de nombreux pays.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi que nous l&#8217;évoquions dans notre <a href="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2015/01/Newsletter_22.pdf" target="_blank">Newsletter du mois de Janvier </a>, cette décision intervient dans un contexte concurrentiel particulier. Les Laboratoires Roche et Novartis ont, en effet, été condamnés pour entente anti concurrentielle dans plusieurs Etats et des enquêtes sont en cours dans d&#8217;autres. Ces Laboratoires ont diffusé des informations destinées à favoriser les ventes du Lucentis® au détriment de l’Avastin®,notamment en s’appuyant sur des différences artificielles entre les deux produits et en laissant penser que l’utilisation hors AMM d’Avastin®, pouvait présenter certains risques, alors même que le Lucentis® a été mis au point par une filiale de Roche, qui continue à percevoir des redevances sur les ventes de Novartis &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;évolution des prescriptions sera déterminante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuity-legal.com/dmla-menage-a-trois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communications électroniques: le Conseil d’Etat consacre le principe de la « focalisation » dans le secteur de la santé</title>
		<link>http://www.intuity-legal.com/communications-electroniques-le-conseil-detat-consacre-le-principe-de-la-focalisation-dans-le-secteur-de-la-sante/</link>
		<comments>http://www.intuity-legal.com/communications-electroniques-le-conseil-detat-consacre-le-principe-de-la-focalisation-dans-le-secteur-de-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 20:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra LELEUX]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuity-legal.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Un chirurgien-dentiste, inscrit à l’ordre de Paris, disposant également d’un cabinet en Angleterre, administrait, en relation avec ce cabinet, un site internet en langue anglaise. Télécharger l'&#8221;Actu&#8221; au format PDF CE 21 janv 15]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un chirurgien-dentiste, inscrit à l’ordre de Paris, disposant également d’un cabinet en Angleterre, administrait, en relation avec ce cabinet, un site internet en langue anglaise.</p>
<p><span id="more-593"></span></p>
<p>Télécharger l'&#8221;Actu&#8221; au format PDF <a href="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2015/03/CE-21-janv-151.pdf" target="_blank">CE 21 janv 15</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuity-legal.com/communications-electroniques-le-conseil-detat-consacre-le-principe-de-la-focalisation-dans-le-secteur-de-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Revue Parlementaire &#8211; Dossier spécial &#8220;Quel avenir pour notre système de santé ?&#8221;</title>
		<link>http://www.intuity-legal.com/la-revue-parlementaire-dossier-special-quel-avenir-pour-notre-systeme-de-sante/</link>
		<comments>http://www.intuity-legal.com/la-revue-parlementaire-dossier-special-quel-avenir-pour-notre-systeme-de-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra LELEUX]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuity-legal.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Pour son dossier spécial de mars 2015 sur ce thème, la revue a interrogé C. Hénin sur les enjeux et défis juridiques qui attendent les industrie de santé Télécharger le document Dossier Spécial &#8211; Mars 2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour son dossier spécial de mars 2015 sur ce thème, la revue a interrogé C. Hénin sur les enjeux et défis juridiques qui attendent les industrie de santé</p>
<p><span id="more-577"></span></p>
<p><a href="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2015/01/folder_48.png"><img class="alignnone size-full wp-image-240" src="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2015/01/folder_48.png" alt="folder_48" width="48" height="48" /></a>Télécharger le document <a href="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2015/03/Intuity.pdf" target="_blank">Dossier Spécial &#8211; Mars 2015</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuity-legal.com/la-revue-parlementaire-dossier-special-quel-avenir-pour-notre-systeme-de-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 ème Meetup Health 2.0. Paris</title>
		<link>http://www.intuity-legal.com/2-eme-meetup-health-2-0-paris/</link>
		<comments>http://www.intuity-legal.com/2-eme-meetup-health-2-0-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 10:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra LELEUX]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuity-legal.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Le 11 mars 2014, INTUITY abordera la thématique «Industrie, frein ou moteur à l’innovation ?» aux cotés des acteurs de l&#8217;industrie et des entrepreneurs de la santé 2.0. Venez nous retrouver au Numa de 19 h à 20 h 30. Programme et inscription http://suqj.mj.am/nl/suqj/sq6jt.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-192" src="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2014/08/health2.0.jpeg" alt="health2.0" width="100" height="100" />Le 11 mars 2014, INTUITY abordera la thématique «Industrie, frein ou moteur à l’innovation ?» aux cotés des acteurs de l&#8217;industrie et des entrepreneurs de la santé 2.0.</p>
<p><span id="more-574"></span></p>
<p>Venez nous retrouver au Numa de 19 h à 20 h 30.</p>
<p>Programme et inscription <a class="twitter-timeline-link" href="http://suqj.mj.am/nl/suqj/sq6jt.html">http://suqj.mj.am/nl/suqj/sq6jt.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuity-legal.com/2-eme-meetup-health-2-0-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circulaire Loi Hamon : explication de texte</title>
		<link>http://www.intuity-legal.com/circulaire-loi-hamon-la-dgccrf-revoit-sa-copie/</link>
		<comments>http://www.intuity-legal.com/circulaire-loi-hamon-la-dgccrf-revoit-sa-copie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 15:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra LELEUX]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuity-legal.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 janvier dernier, la DGCCRF présentait sa Note d’information sur l’application de la loi Hamon aux pratiques restrictives INTUITY y était et vous propose la synthèse des principaux points abordés Télécharger l'&#8221;Actu&#8221; au format PDF]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 15 janvier dernier, la DGCCRF présentait sa Note d’information sur l’application de la loi Hamon aux pratiques restrictives<br />
<span style="color: #0167bb;">INTUITY</span> y était et vous propose la synthèse des principaux points abordés</p>
<p><span id="more-250"></span></p>
<p><a href="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2015/01/commentaire-circulaire-du-22.10.2014.docx" target="_blank"><img class="alignleft wp-image-240" src="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2015/01/folder_48.png" alt="folder_48" width="30" height="30" /></a><a href="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2015/01/CR-Réactu-15-janv-15.pdf" target="_blank">Télécharger l'&#8221;Actu&#8221; au format PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuity-legal.com/circulaire-loi-hamon-la-dgccrf-revoit-sa-copie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting the Deal Through – Life Sciences Edition 2015</title>
		<link>http://www.intuity-legal.com/publication-de-larticle-organisation-and-financing-of-health-care-life-sciences-2015/</link>
		<comments>http://www.intuity-legal.com/publication-de-larticle-organisation-and-financing-of-health-care-life-sciences-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antigone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuity-legal.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Edition 2015 vient d&#8217;être mise en ligne. Consultez le chapitre sur la France, rédigé par INTUITY Consulter le PDF]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Edition 2015 vient d&#8217;être mise en ligne.</p>
<p>Consultez le chapitre sur la France, rédigé par <span style="color: #0167bb;">INTUITY </span></p>
<p><span id="more-209"></span><br />
<a href="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2014/08/LS2015-France.pdf" target="_blank"><img class="alignleft wp-image-204" src="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2014/08/LifeSciences2015-212x300.jpg" alt="LifeSciences2015" width="100" height="141" />Consulter le PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuity-legal.com/publication-de-larticle-organisation-and-financing-of-health-care-life-sciences-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Health 2.0 Paris 26 Novembre 2014</title>
		<link>http://www.intuity-legal.com/health-2-0-paris/</link>
		<comments>http://www.intuity-legal.com/health-2-0-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 14:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antigone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuity-legal.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[INTUITY est intervenu à la première conférence du chapitre parisien Health 2.0 qui s’est tenue, au Numa, le 26/11/2014 à Paris Voir la vidéo de la conférence du 26 novembre 2014 Télécharger le flyer]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0167bb;">INTUITY </span>est intervenu à la première conférence du chapitre parisien Health 2.0 qui s’est tenue, au Numa, le 26/11/2014 à Paris</p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p><a href="http://numaparis.ubicast.tv/videos/health-20-paris/" target="_blank"><img class="alignleft wp-image-192" src="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2014/08/health2.0.jpeg" alt="health2.0" width="100" height="100" /></a></p>
<ul>
<li><a href="http://numaparis.ubicast.tv/videos/health-20-paris/" target="_blank">Voir la vidéo de la conférence du 26 novembre 2014</a></li>
<li><a href="http://www.intuity-legal.com/wp-content/uploads/2014/08/flyer_Health2.0_Paris.png" target="_blank">Télécharger le flyer </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuity-legal.com/health-2-0-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
